Har du rätt lön för din ålder?

Karriär
Text: Redaktionen
Publicerad

Chef kan presentera unik statistik från Ledarna för chefslöner uppdelat på ålder och befattning. Vd:ar mellan 40 och 54 år tjänar allra bäst. Städledare och förmän hamnar i botten.
Medianlönen för svenska chefer är 36 500 kronor i månaden.  

Se var du hamnar i löneligan!

 

 

 

 

Befattning 39 år och yngre 40-54 år 55 och äldre
Affärsområdeschef 54 300 56 700 53 800
Arbetsledare 30 100 31 800 31 200
Butikschef dagligvaruhandel 30 200 32 800 33 100
Chefssjuksköterska 38 800 39 500 39 600
Divisionschef 65 000 65 700 70 300
Ekonomichef 45 000 49 500 48 000
Forskningschef 64 400 57 400 57 300
Förman 28 600 28 600 28 400
Försäljningschef 47 800 52 000 51 500
Inköpschef 40 400 44 100 45 000
IT-chef 43 600 48 200 46 900
Konsultchef 39 500 50 000 55 600
Kostchef 30 800 33 800 33 100
Kvalitetschef 40 100 43 100 42 700
Logistikchef 40 500 44 700 47 800
Marknadschef 45 900 51 000 53 000
Personalchef 40 300 46 300 46 100
Produktchef 43 800 47 000 43 600
Produktionsledare 32 300 33 800 34 100
Regionchef 48 900 52 600 52 100
Rektor 37 500 38 600 41 100
Restaurangchef 29 600 30 500 32 600
Städledare 28 900 27 000 27 400
Säkerhetschef 38 800 44 000 42 000
Säljchef 37 900 40 600 36 000
Teknisk chef 40 500 44 900 45 800
Terminalchef 32 000 34 700 42 500
Underhållschef 36 400 40 000 37 500
Utbildningschef 39 100 46 500 40 900
Utvecklingschef 45 000 52 500 47 900
VD 60 000 70 800 61 500
Verkmästare 27 700 29 000 28 200
Verksamhetschef 38 200 41 800 44 300
Verkstadschef 34 300 34 200 34 400
Vårdenhetschef 35 200 37 800 39 000

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.