Det här ger dig status
Bara 3 procent anser att det ger status på kontoret att umgås med chefen eller ledningen. Det kan jämföras med att vara expert på ett område som hela 55 procent anser ger mer status. Längst ner på listan finns tjänstebilen (2 procent).
Undersökningen visar att det är stor skillnad på vad män och kvinnor anser ger högre status. Bland kvinnor står hälsosam högre med 23 procent jämfört med männens 14 procent. Å andra sidan tycker 33 procent av männen att ett stort nätverk ökar statusen. 29 procent av kvinnorna tycker samma sak.
Vad ger status på kontoret
1. Vara expert/kunnig på ett område | 55 procent |
2. Vara hjälpsam (dela med sig av sin tid och kunskap) | 35 procent |
3. Har ett stort nätverk | 31 procent |
4. Vara välbetald / Vara hälsosam / Har stort socialt inflytande på kontoret | 18 procent |
5. Titel (direktör, chef,VD) / Har jobbat länge på arbetsplatsen | 17 procent |
6. Vara ”lyckad” privat | 13 procent |
7. Vara vältränad | 9 procent |
8. Har den senaste tekniken (ex mobil, dator) | 8 procent |
9. Dyra märkeskläder (även väskor, skor) / Lägeskoll (t ex mode, film) | 6 procent |
10. Vara miljömedveten | 5 procent |
11. Placering på kontoret (nära chefen, hörnrum, utsikt mm) / Ser bra ut | 4 procent |
12. Umgås privat med ledningen/chefen | 3 procent |
13. Tjänstebil | 2 procent |
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.